| 1 x de R$162,65 sem juros | Total R$162,65 | |
| 2 x de R$81,32 sem juros | Total R$162,65 | |
| 3 x de R$54,21 sem juros | Total R$162,65 | |
| 4 x de R$45,28 | Total R$181,13 | |
| 5 x de R$37,18 | Total R$185,93 | |
| 6 x de R$30,99 | Total R$185,94 |
| 1 x de R$162,65 sem juros | Total R$162,65 | |
| 2 x de R$81,32 sem juros | Total R$162,65 | |
| 3 x de R$54,21 sem juros | Total R$162,65 | |
| 4 x de R$42,08 | Total R$168,33 | |
| 5 x de R$34,24 | Total R$171,21 | |
| 6 x de R$29,02 | Total R$174,13 |
As Lentes de Contato Soflens 59, da Bausch + Lomb, são lentes gelatinosas de uso diário com descarte mensal. Conhecidas por oferecer um bom equilíbrio entre conforto, visão nítida e facilidade de manuseio, essas lentes são fabricadas com um material resistente ao acúmulo de proteínas, contribuindo para uma experiência de uso mais limpa e confortável ao longo do mês.
Experimente o conforto e a clareza que cabem no seu dia a dia com as Lentes de Contato Soflens 59, disponíveis agora na Paraná Lentes! Se você busca uma opção confiável e confortável para a correção da sua visão, as Soflens 59 da Bausch + Lomb são a escolha ideal. Projetadas para o uso diário com descarte mensal, elas oferecem uma visão nítida e um conforto que você sentirá durante todo o dia. Fáceis de manusear e resistentes ao acúmulo de depósitos, as Soflens 59 são perfeitas para quem valoriza a praticidade e o bem-estar dos olhos. Adquira já as suas na Paraná Lentes e veja a vida com mais clareza e conforto!
As Lentes de Contato Soflens 59 são lentes gelatinosas hidrofílicas de uso diário com descarte mensal, classificadas no Grupo II da FDA. São fabricadas com o material Hilafilcon B, um polímero que contém 59% de água, o que contribui para o conforto e a hidratação da lente. O design da lente ajuda a proporcionar uma boa acuidade visual e facilidade de adaptação.
Parâmetros:
Características do Produto:
| Característica | Detalhe |
| Nome do Produto | Lentes de Contato Soflens 59 |
| Marca | Bausch + Lomb |
| Tipo de Lente | Gelatinosa |
| Regime de Uso | Uso Diário |
| Frequência de Descarte | Mensal |
| Material | Hilafilcon B |
| Conteúdo de Água | 59% |
| Transmissibilidade de O₂ (Dk/t) | 22 @ -3.00D (aproximado) |
| Diâmetro (DIA) | 14.2 mm |
| Raio da Curvatura (BC) | 8.6 mm |
| Faixa de Poder (PWR) | -9.00D a +6.00D (incrementos de 0.25D) |
| Benefícios Principais | Conforto, visão nítida, fácil manuseio, material resistente ao acúmulo de proteínas, bom custo-benefício |
| Ideal Para | Usuários que buscam uma lente confortável e confiável com descarte mensal |
